Réglage remontoir à montres Buran (Volmax)

Réglage remontoir à montres pour Buran (Volmax)

Voici la base de données officielle complète des mouvements de montres couvrant toutes les marques.

Tous nos remontoirs pour montres Buran (Volmax) utilisent notre technologie qui permet une précision exacte sur le nombre de tours donnés à votre montre, garantissant ainsi un remontage parfait.

Au-delà de la qualité, nous voulons vous offrir le meilleur pour vos montres, c'est pourquoi nos équipes restent concentrées sur l'innovation.

Vous trouverez ci-dessous le nombre de tours par jour pour votre montre Buran (Volmax) .

Vous pourrez régler votre remontoir à montres Temporalité de Paris en conséquence grâce à la base de données TPD.

Modèle Sens d'enroulement Tours par jour (TPD)
2000-1/ 2971270 Sens Horaire 650 - 800
2000-1/ 2976382 Sens Horaire 650 - 800
2671/ 2731472 Bi-directionel 650
2671/ 2731473 Bi-directionel 650
2671/ 2731475 Bi-directionel 650
2671/ 3051733 Bi-directionel 650
2671/ 3051734 Bi-directionel 650
2671/ 3051735 Bi-directionel 650
2671/ 3051736 Bi-directionel 650
2824-2/ 0211171 Bi-directionel 650
2824-2/ 0211189 Bi-directionel 650
2824-2/ 0216187 Bi-directionel 650
2824-2/ 0219188 Bi-directionel 650
2824-2/ 2501863 Bi-directionel 650
2824-2/ 2501866 Bi-directionel 650
2824-2/ 2506864 Bi-directionel 650
2824-2/ 2506865 Bi-directionel 650
2824-2/ 2509867 Bi-directionel 650
Aero Sport Sens Horaire 800
Chronograph Flagman Sens Horaire 800
Natypiquen Palmira Sens Horaire 800
Skate Sens Horaire 800
Stingray Sens Horaire 800
Siberian Buran Noire Flagship Sens Horaire 800
Siberian Buran Or Flagship Sens Horaire 800
Siberian Buran Lunar Flagship Sens Horaire 800